Gara: 1° prova Under 12 + 14 (22/01/2012)
Informazioni
Data: domenica 22 gennaio 2012
Località: Montebelluna
Società: Orrizonti Verticali
Tipo: Difficoltà
Classifica
Under14
Maschile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Punti |
| 1 | 35566 | BENDAZZOLI | Giorgio | 1999 | El Maneton | 100 |
| 2 | 59163 | SARTORE | Francesco | 2000 | El Maneton | 80 |
| 3 | 54199 | LOVATO | Michele | 2000 | King Rock Climbing | 65 |
| 4 | 68764 | MOTTIN | Enrico | 1999 | X-fighter Molvena | 55 |
| 5 | 65850 | NANDI | Alessandro | 1999 | Orrizonti Verticali | 51 |
| 6 | 61103 | BERTACCO | Luca | 2000 | King Rock Climbing | 47 |
| 7 | 75448 | SANDRIN | Leonardo | 2000 | King Rock Climbing | 43 |
| 8 | 48863 | SCHIO | Alberto | 1999 | Gam Spinea | 40 |
Femminile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Punti |
| 1 | 35915 | CENCHERLE | Erica | 2000 | X-fighter Molvena | 100 |
| 2 | 41240 | RUFFATO | Teresa | 2000 | Gam Spinea | 80 |
| 3 | 59028 | VOLPATO | Anna | 1999 | Gam Spinea | 65 |
| 4 | 69497 | ADDONDI | Andrea | 2000 | El Maneton | 55 |
| 5 | 68314 | PITTERI | Lia | 1999 | Venezia Verticale | 51 |
| 6 | 59164 | SMIDERLE | Irene | 2000 | El Maneton | 47 |
| 7 | 69835 | DAL MASO | Iris Maria | 2000 | El Maneton | 43 |
Under16
Maschile
Nessun atleta per questa categoria.
Femminile
Nessun atleta per questa categoria.
Under18
Maschile
Nessun atleta per questa categoria.
Femminile
Nessun atleta per questa categoria.
Under20
Maschile
Nessun atleta per questa categoria.
Femminile
Nessun atleta per questa categoria.