Classifica generale U12
Under08
Maschile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Lead | Boulder | Speed | Comb. |
| 1 | 77626 | ZANDONÃ | Paolo | 2005 | Orrizonti Verticali | | 100 | | 100 |
| 2 | 77625 | ZANDONÃ | Marco | 2005 | Orrizonti Verticali | | 80 | | 80 |
Femminile
Nessun atleta per questa categoria.
Under10
Maschile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Lead | Boulder | Speed | Comb. |
| 1 | 63316 | DON | Riccardo | 2004 | Venezia Verticale | 100 | 80 | | 180 |
| 1 | 59160 | LEONARDI | Davide | 2003 | El Maneton | 80 | 100 | | 180 |
| 3 | 69507 | ZAMPIERI | Ettore | 2003 | El Maneton | 51 | 65 | | 116 |
| 4 | 66436 | MUSI | Mattia | 2004 | Gam Spinea | 60 | 51 | | 111 |
| 5 | 76944 | BETTIN | Tommaso | 2004 | Gam Spinea | 60 | 40 | | 100 |
| 6 | 69500 | DUSI | Pietro | 2003 | El Maneton | 43 | 51 | | 94 |
| 7 | 66273 | TOSATO | Alessandro | 2003 | Polisportiva Mogliano Veneto | 47 | 43 | | 90 |
| 8 | 76943 | BETTIN | Nicola | 2004 | Gam Spinea | 43 | 37 | | 80 |
| 9 | 75847 | GRISOSTOLO | Luca | 2003 | Gam Spinea | | 51 | | 51 |
| 10 | 70637 | GHEZZO | Tommaso | 2004 | El Maneton | 37 | | | 37 |
Femminile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Lead | Boulder | Speed | Comb. |
| 1 | 59074 | DAL ZOTTO | Caterina | 2003 | Orrizonti Verticali | 100 | 100 | | 200 |
| 2 | 67400 | BORLINA | Irene | 2004 | Orrizonti Verticali | 80 | 80 | | 160 |
| 3 | 69502 | LAGNI | Irene | 2004 | El Maneton | 65 | 55 | | 120 |
| 3 | 72101 | RODATO | Claudia | 2004 | Orrizonti Verticali | 55 | 65 | | 120 |
| 5 | 60479 | MATTIELLO | Alice | 2004 | Venezia Verticale | 51 | 43 | | 94 |
| 6 | 76949 | PIZZI | Agata | 2004 | Gam Spinea | 40 | 40 | | 80 |
| 7 | 76947 | MANIERO | Sara | 2004 | Gam Spinea | 37 | 37 | | 74 |
| 8 | 69501 | GIROTTO | Margherita | 2003 | El Maneton | | 51 | | 51 |
| 9 | 66432 | FAVARETTO | Noemi | 2004 | Gam Spinea | 47 | | | 47 |
| 9 | 69505 | MONTANARO | Anna | 2004 | El Maneton | | 47 | | 47 |
| 11 | 77624 | BORLINA | Maddalena | 2004 | Orrizonti Verticali | 43 | | | 43 |
Under12
Maschile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Lead | Boulder | Speed | Comb. |
| 1 | 59158 | LEONARDI | Alessandro | 2001 | El Maneton | 100 | 100 | | 200 |
| 2 | 38532 | PINTO | Damiano | 2001 | Venezia Verticale | 80 | 65 | | 145 |
| 3 | 67401 | BORLINA | Lorenzo | 2002 | Orrizonti Verticali | 51 | 55 | | 106 |
| 3 | 69498 | BUSELLATO | Giovanni | 2001 | El Maneton | 65 | 41 | | 106 |
| 5 | 59017 | GIRALDO | Sebastiano | 2002 | Gam Spinea | 43 | 51 | | 94 |
| 6 | 70998 | SOLDÀ | Giovanni | 2001 | Polisportiva Mogliano Veneto | 55 | 31 | | 86 |
| 7 | 48871 | SCHIO | Riccardo | 2002 | Gam Spinea | 47 | 34 | | 81 |
| 8 | 42172 | CASTELLANI | Alessandro | 2001 | King Rock Climbing | | 80 | | 80 |
| 9 | 59018 | VOLPATO | Marco | 2002 | Gam Spinea | 28 | 47 | | 75 |
| 10 | 77505 | PAVAN | Pietro | 2001 | El Maneton | 31 | 37 | | 68 |
| 11 | 48859 | BETTIN | Lorenzo | 2002 | Gam Spinea | 40 | 26 | | 66 |
| 12 | 58723 | COMINOTTO | Nicolò | 2001 | Venezia Verticale | 37 | 28 | | 65 |
| 13 | 76950 | PIZZI | Leonardo | 2002 | Gam Spinea | 34 | 24 | | 58 |
| 14 | 46807 | VICINI | Giovanni | 2001 | Bloco Team | | 41 | | 41 |
| 15 | 43186 | MENIN | Francesco | 2002 | Polisportiva Mogliano Veneto | 26 | | | 26 |
Femminile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Lead | Boulder | Speed | Comb. |
| 1 | 42660 | BON | Ester | 2001 | Venezia Verticale | 80 | 100 | | 180 |
| 2 | 59021 | DALL' ASTA DE LUIGI | Matilde | 2001 | Gam Spinea | 100 | 65 | | 165 |
| 3 | 42655 | MION | Camilla | 2001 | Venezia Verticale | 65 | 80 | | 145 |
| 4 | 59020 | MASSARO | Giulia | 2001 | Gam Spinea | 55 | 55 | | 110 |
| 5 | 49235 | ZANDONÀ | Teresa | 2002 | Orrizonti Verticali | 45 | 47 | | 92 |
| 6 | 69499 | DRENTIN | Vera | 2002 | El Maneton | 51 | 37 | | 88 |
| 6 | 66434 | MEMO | Margherita | 2002 | Gam Spinea | 45 | 43 | | 88 |
| 8 | 66441 | VIANELLO | Gaia | 2001 | Gam Spinea | 40 | 40 | | 80 |
| 9 | 76951 | STAGLIANO | Giorgia | 2001 | Gam Spinea | | 51 | | 51 |
| 10 | 78008 | CARO | Arianna | 2002 | Polisportiva Mogliano Veneto | 37 | | | 37 |
| 11 | 43009 | CARRARA | Nina | 2001 | Uni Sport Rovigo | | 34 | | 34 |
| 11 | 75549 | FONGARO | Tamara | 2002 | Zamberlan Vicenza | 34 | | | 34 |
| 13 | 74755 | STRAZIERI | Giorgia | 2002 | King Rock Climbing | | 31 | | 31 |