Classifica generale U20
Under14
Maschile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Lead | Boulder | Speed | Comb. |
| 1 | 35566 | BENDAZZOLI | Giorgio | 1999 | El Maneton | 100 | 100 | 200 | |
| 2 | 54199 | LOVATO | Michele | 2000 | King Rock Climbing | 65 | 80 | 145 | |
| 2 | 59163 | SARTORE | Francesco | 2000 | El Maneton | 80 | 65 | 145 | |
| 4 | 61103 | BERTACCO | Luca | 2000 | King Rock Climbing | 47 | 55 | 102 | |
| 4 | 65850 | NANDI | Alessandro | 1999 | Orrizonti Verticali | 51 | 51 | 102 | |
| 6 | 75448 | SANDRIN | Leonardo | 2000 | King Rock Climbing | 43 | 43 | 86 | |
| 7 | 48863 | SCHIO | Alberto | 1999 | Gam Spinea | 40 | 28 | 68 | |
| 8 | 68764 | MOTTIN | Enrico | 1999 | X-fighter Molvena | 55 | 55 | ||
| 9 | 49242 | TREVISAN | Fabio | 2000 | Spiderclub Treviso | 47 | 47 | ||
| 10 | 62400 | BERTI | Tommaso | 2000 | King Rock Climbing | 40 | 40 | ||
| 11 | 77686 | MEZZALIRA | Filippo | 1999 | Polisportiva Mogliano Veneto | 37 | 37 | ||
| 12 | 51139 | GRIGOLATO | Elia | 2000 | Uni Sport Rovigo | 34 | 34 | ||
| 13 | 77653 | MANZARDO | Matteo | 1999 | El Maneton | 31 | 31 |
Femminile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Lead | Boulder | Speed | Comb. |
| 1 | 35915 | CENCHERLE | Erica | 2000 | X-fighter Molvena | 100 | 100 | 200 | |
| 2 | 41240 | RUFFATO | Teresa | 2000 | Gam Spinea | 80 | 80 | 160 | |
| 3 | 69497 | ADDONDI | Andrea | 2000 | El Maneton | 55 | 40 | 95 | |
| 4 | 68314 | PITTERI | Lia | 1999 | Venezia Verticale | 51 | 43 | 94 | |
| 5 | 59164 | SMIDERLE | Irene | 2000 | El Maneton | 47 | 31 | 78 | |
| 6 | 69835 | DAL MASO | Iris Maria | 2000 | El Maneton | 43 | 34 | 77 | |
| 7 | 48864 | CHIGGIATO | Paola | 1999 | Gam Spinea | 65 | 65 | ||
| 7 | 59028 | VOLPATO | Anna | 1999 | Gam Spinea | 65 | 65 | ||
| 9 | 43011 | FORNASIERO | Veronica | 1999 | Uni Sport Rovigo | 55 | 55 | ||
| 10 | 64641 | TONIOLO | Gabriella | 1999 | X-fighter Molvena | 51 | 51 | ||
| 11 | 59167 | DRENTIN | Gaia Luna | 2000 | El Maneton | 47 | 47 | ||
| 12 | 61108 | BUSSON | Margherita | 1999 | Uni Sport Rovigo | 37 | 37 | ||
| 13 | 77650 | CERVATI | Sara | 2000 | Uni Sport Rovigo | 27 | 27 | ||
| 13 | 71111 | ROSSI | Gaia | 2000 | Uni Sport Rovigo | 27 | 27 |
Under16
Maschile
Nessun atleta per questa categoria.
Femminile
Nessun atleta per questa categoria.
Under18
Maschile
Nessun atleta per questa categoria.
Femminile
Nessun atleta per questa categoria.
Under20
Maschile
Nessun atleta per questa categoria.
Femminile
Nessun atleta per questa categoria.